이용요금
| 독채형 달실(황토방) | |||
|---|---|---|---|
| 평수 | 객실형태 | 인원 | |
| 기준 | 최대 | ||
| 10평 | 객실1, 침대 독립바베큐장 | 2명 | 4명 |
| 비수기 요금 | 성수기 요금 | ||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
| 80,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
| 독채형 해실 | |||
|---|---|---|---|
| 평수 | 객실형태 | 인원 | |
| 기준 | 최대 | ||
| 9평 | 객실1, 침대1, 독립바베큐장... | 2명 | 4명 |
| 비수기 요금 | 성수기 요금 | ||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
| 70,000원 | 90,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
독채형 캬라반 |
|||
|---|---|---|---|
| 평수 | 객실형태 | 인원 | |
| 기준 | 최대 | ||
| 10평 | 객실1, 침대 독립바베큐장 | 2명 | 4명 |
| 비수기 요금 | 성수기 요금 | ||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
| 80,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
기준 인원 1인 추가시 10,000 원이 추가됩니다
야외 바베큐장 이용 시
바베큐 그릴+석쇠+참숯 = 2만 원
잔디밭에 텐트 칠 수 있습니다
편의시설
실내화장실, 에어컨, 텔레비전,선풍기, 냉장고 등
